Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 32 731 | 31 470 | 28 149 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 094 | 239 | 3 244 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 958 | 111 | 3 242 |
Årets resultat (tkr) | 88 | 76 | -17 |
Summa tillgångar (tkr) | 15 902 | 9 316 | 8 353 |
Antal anställda | 25 | 25 | 25 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 32 731 | 31 470 | 28 149 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 094 | 239 | 3 244 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 958 | 111 | 3 242 |
Årets resultat (tkr) | 88 | 76 | -17 |
TILLGÅNGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 3 190 | 4 320 | 1 248 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 12 712 | 4 997 | 7 106 |
Tillgångar (tkr) | 15 902 | 9 316 | 8 353 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 233 | 145 | 69 |
Obeskattade reserver (tkr) | 550 | 350 | 350 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 5 758 | 931 | 1 083 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 9 362 | 7 891 | 6 851 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 15 902 | 9 316 | 8 353 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 25 | 25 | 25 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 309 | 1 259 | 1 126 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 3.3% | 0.8% | 11.5% |
Soliditet | 4.0% | 4.3% | 3.8% |
Kassalikviditet | 102.8% | 60.3% | 100.3% |
Spanska Köket i Göteborg AB ingår i en koncern med 3 bolag. Koncernmoderbolag är Hps Förvaltning AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-04.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.